2025外送項(xiàng)目清單
關(guān)注次數(shù):597
發(fā)布時(shí)間:2025-01-20
外送項(xiàng)目清單 | |||||
鎮(zhèn)江金太 | |||||
| 編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)方法 | 樣本/樣本量 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 出報(bào)告時(shí)間 |
| 250310017-a | 促甲狀腺素受體抗體(TRAb) | 化學(xué)發(fā)光法 | 血清0.6ml | 60 | 3個(gè)工作日 |
| 250310009-a | 甲狀旁腺素(PTH) | 化學(xué)發(fā)光法 | 血清0.5ml | 40 | 3個(gè)工作日 |
| 250310041-a*5 | C-肽釋放試驗(yàn)(測(cè)5次C-肽) | 化學(xué)發(fā)光法 | 血清各0.5ml | 300 | 3個(gè)工作日 |
| 250310041-a | 空腹C-肽(C-P) | 化學(xué)發(fā)光法 | 血清0.5ml | 60 | 3個(gè)工作日 |
| 250404011 | 糖鏈抗原CA24-2 | 免疫學(xué)方法 | 血清0.5ml | 30 | 3個(gè)工作日 |
| 250404011-a | 糖鏈抗原CA72-4 | 電化學(xué)發(fā)光法 | 血清0.5ml | 50 | 3個(gè)工作日 |
| 250404011 | 糖鏈抗原CA-50 | 免疫學(xué)方法 | 血清0.5ml | 30 | 3個(gè)工作日 |
| 250404009-a | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | 電化學(xué)發(fā)光法 | 血清0.5ml | 50 | 3個(gè)工作日 |
| 250404010-a | 細(xì)胞角蛋白抗原19片段(CYFRA21-1) | 電化學(xué)發(fā)光法 | 血清0.5ml | 50 | 3個(gè)工作日 |
| 250404012-a | 鱗狀細(xì)胞癌相關(guān)抗原(SCC) | 化學(xué)發(fā)光法 | 血清0.5ml | 50 | 3個(gè)工作日 |
| 250404015-a 250309003-a 250309004 | 貧血三項(xiàng)(鐵蛋白、葉酸、維生素B12) | 化學(xué)發(fā)光法 | 空腹血清1.5ml | 114 | 3個(gè)工作日 |
| 250309004 | 維生素B12 | 化學(xué)發(fā)光法 | 空腹血清0.5ml | 40 | 3個(gè)工作日 |
| 250309003-a | 葉酸(FOL) | 化學(xué)發(fā)光法 | 空腹血清0.5ml | 40 | 3個(gè)工作日 |
| 250404015-a | 鐵蛋白(FER) | 化學(xué)發(fā)光法 | 空腹血清0.5ml | 34 | 3個(gè)工作日 |
武漢康圣達(dá) | |||||
| 編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)方法 | 樣本/樣本量 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 出報(bào)告時(shí)間 |
| 250401039*7 | 程序凋亡蛋白-1檢測(cè) | 流室細(xì)胞法 | 血漿1.0ml(EDTA抗 凝全血紫頭管) | 315 | 3個(gè)工作日 |
| 250401039*5 | NK細(xì)胞功能檢測(cè) | 流室細(xì)胞法 | 血漿1.0ml(EDTA抗 凝全血紫頭管) | 225 | 3個(gè)工作日 |
| 250401039*6 | Treg細(xì)胞功能檢測(cè) | 流室細(xì)胞法 | 血漿1.0ml(EDTA抗 凝全血紫頭管) | 270 | 3個(gè)工作日 |
| 250401039*6 | 細(xì)胞免疫功能損傷監(jiān)測(cè) | 流室細(xì)胞法 | 血漿1.0ml(EDTA抗 凝全血紫頭管) | 270 | 3個(gè)工作日 |
